無公害電池 無公害電解液 TOP

轄ラ田電機、細田勇蔵の未科学実験、新機能水でチタン発色、ステンレス溶接焼け取りインプラント前処理、腐らない化粧水は

磁気分解水ピコイオン細田水、塞流感応電位で六価クロム削減アルミの表面処理、無公害電解液、燃料の誘電率削減で排出ガス削減!


アンター!人間がやって良い事、悪い事、判断出来ますか!轄ラ田電機、細田勇蔵特許を批判する無知で浅薄、能無し糞女


発動機の排気ガス削減、磁気分解、塞流感応電位、国際、国内特許取得の明細はこちらからご覧下さい!

国際特許PCT出願済明細

PCT/JP2003/001101

轄ラ田電機の磁気分解


 中国出願

中国特許庁

中国特許



EU出願

EUPatent

EU特許


 米国YUZOX出願

USA磁気分解完了 

アメリカから特許証


カナダ出願

カナダ特許

カナダ特許庁

香港出願

 香港特許証

日本出願

日本特許
 韓国出願

COREA

韓国特許



細田勇蔵の新機能水の応用編、
新機能水、磁気分解、塞流感応電位、国際特許、国内特許取得の明細はこちらからご覧下さい!

細田水の応用編

新機能水国際特許 WIPO公開
非塩素系強酸性水電解液


中国特許庁公開

EU本部公開



ジュエリーチタン発色

インプラントサイズ発色
義歯チタン床の発色



チタン発色 
 
ステンレス溶接焼け取り
 


スポット焼け取り
ステン発色

アルミのバリ取り



ウイルス対策
LED用電解液


義歯ブリッジの発色
新機能水の複合技術→貴金属やステンレス溶接焼け取り洗浄です!


2月18・19・20日は第14回おおた工業フェアへおいでください、

展示会ブースはH−03です?磁気分解技術、全ての公開です!


日野10トン、オートマチックウイング車、42万KのYUZOX改良データ

30ケ月のYUZOX改良に改良技術

同じドライバーで積載重量同等

(藤沢、NSKベアリング輸送、埼玉、デイーゼル工場へ定期便)



キャタピラーの燃費  UD10tダンプ

日野10tマニアル車  ふそう10tダンプ

 遊漁船のパワー!  キャラバン穂高連峰往復

キャンターアルミバン都内走行5年間の感想

新型ハイエースの喜び

自家用一般車

ステージアRSの燃費

お問い合わせ

TEL 03 3735 8871

FAX 03 3735 8857

大型トラックのATギヤー


日野10トン、オートマチックのギヤー

2007・10/13機器交換、オドメータ、692121K

2007/5/19機器交換、YUZOX−D4

 燃料タンク2連
燃費3K〜4KはYUZOX−D3になります


2008・12/13機器交換
YUZOX−D3の取り付け例

オドメータ、571,738Kからスタート→31ケ月で42万K走行、

現在2009/1/19日で、791973K

ドライバーさん、経理部長、2年半以上貴重なデータ、有り難うございます!

トラック 車番 ナンバー1441
日付 オドメーター 給油量(L) 走行キロ 燃費1L当りの走行キロ
給油時は必ず満タンにする
2006/5/17 571,738 574.00 機器なし
5/25 573,874 580.01 2,136 3.68270
6/1 575,643 512.00 1,769 3.45508
6/7 577,026 505.00 1,383 2.73861
6/14 578,834 540.08 1,808 3.34765
6/22 581,022 680.01 2,188 3.21760
6/30 582,991 595.00 1,969 3.30924
7/7 584,809 567.00 1,818 3.20635
7/17 586,930 669.07 2,121 3.17007 上記平均燃費3.26
7/22 7/22機器装着 AuAl 60mm 0.6V 7200G 
事故のため車修理        ドライバーのコメント→ 車が異常でガードレール曲がる、車修理
8/2 588,772 610.00 1,842 3.01967
8/10 590,863 640.00 2,091 3.26719
8/24 592,839 647.10 1,976 3.05362
9/1 594,971 661.00 2,132 3.22542
9/9 597,133 695.00 2,162 3.11079
9/19 599,332 716.00 2,199 3.07123
9/27 601,431 660.00 2,099 3.18030
10/5 603,573 662.00 2,142 3.23565
10/12 605,358 596.00 1,785 2.99497
10/20 607,480 665.00 2,122 3.19098 上記平均燃費3.13
10/30 609,607 640.10 2,127 3.32292 10/28機器交換
11/7 611,691 638.00 2,084 3.26646 AuAl 50mm 0.5V 7500G
11/13 613,525 590.00 1,834 3.10847
11/22 615,667 655.01 2,142 3.27018
11/29 617,824 566.01 2,157 3.81089
12/6 619,517 630.00 1,693 2.68730 ????
12/15 621,672 665.00 2,155 3.24060
12/25 623,779 675.00 2,107 3.12148
2007/1/8 625,613 595.00 1,834 3.08235 上記平均燃費3.20
1/16 627,743 672.07 2,130 3.16931 1/13機器交換
1/24 629,857 660.00 2,114 3.20303 Cu のみ 5500G YUZOX-D2
2/2 631,934 627.00 2,077 3.31260  ・
2/9 634,005 652.00 2,071 3.17638
2/19 636,486 755.00 2,481 3.28609
2/27 638,581 660.00 2,095 3.17424
3/8 640,762 664.00 2,181 3.28464
3/16 642,861 635.06 2,099 3.30520
3/26 645,014 678.00 2,153 3.17552
4/3 647,100 601.90 2,086 3.46569
4/10 649,231 635.00 2,131 3.35591
4/18 651,328 645.01 2,097 3.25111
5/6 653,434 665.01 2,106 3.16687
5/15 655,595 655.00 2,161 3.29924 上記平均燃費3.25
5/23 657,645 618.00 2,050 3.31715 5/19機器交換、YUZOX−D4
5/31 659,706 623.00 2,061 3.30819 AuAl30mm 0.3V 7500G
6/8 661,801 640.00 2,095 3.27344  ・
6/18 663,860 628.00 2,059 3.27866
6/26 666,015 650.00 2,155 3.31538
7/4 668,060 587.00 2,045 3.48382
7/12 670,225 665.03 2,165 3.25549
7/20 672,345 620.00 2,120 3.41935
7/30 674,501 620.00 2,156 3.47742
8/7 676,619 643.00 2,118 3.29393
8/22 678,669 633.00 2,050 3.23855
8/29 680,864 639.00 2,195 3.43505
9/6 682,987 631.00 2,123 3.36450
9/17 685,145 655.00 2,158 3.29466
9/25 687,222 618.03 2,077 3.36068
10/2 689,296 612.00 2,074 3.38889
10/11 691,421 613.00 2,125 3.46656 上記平均燃費3.34
10/18 693,583 631.00 2,162 3.42631 10/13機器交換
10/29 695,705 630.00 2,122 3.36825 AuAl30mm 0.3V 8000G
11/5 697,826 639.00 2,121 3.31925 ドライバーのコメント、物凄い加速
11/13 700,035 662.00 2,209 3.33686
11/22 702,153 631.00 2,118 3.35658
11/30 704,156 610.10 2,003 3.28307 上記平均燃費3.34
12/10 706,261 658.00 2,105 3.19909 12/8機器交換
12/17 708,436 676.00 2,175 3.21746 AuAl40mm 0.4V  8000G
12/25 710,540 628.00 2,104 3.35032  ・
2008/1/9 712,544 615.00 2,004 3.25854
1/18 714,736 685.00 2,192 3.20000
1/28 716,776 615.01 2,040 3.31702
2/4 718,443 506.15 1,667 3.29349
2/11 720,549 633.00 2,106 3.32701
2/20 722,634 630.02 2,085 3.30942 上記平均燃費3.26
2/28 724,673 606.00 2,039 3.36469 2/23機器交換
3/6 726,749 646.00 2,076 3.21362 AgAl30mm 0.3V 8200Gに交換
3/17 728,776 615.01 2,027 3.29588 ドライバーがオイル交換、3万K毎だって、
3/24 730,866 616.00 2,090 3.39286
4/3 732,912 625.00 2,046 3.27360
4/11 734,963 635.60 2,051 3.22687
4/21 736,992 596.00 2,029 3.40436
5/6 739,023 606.01 2,031 3.35143
5/15 741,099 615.00 2,076 3.37561
5/23 743,141 597.00 2,042 3.42044
6/2 745,174 593.01 2,033 3.42827
6/10 747,333 645.00 2,159 3.34729
6/17 749,327 568.00 1,994 3.51056
6/26 751,407 608.00 2,080 3.42105
7/4 753,836 713.00 2,429 3.40673
7/14 755,870 604.00 2,034 3.36755
7/23 757,895 585.00 2,025 3.46154
7/31 760,354 700.00 2,459 3.51286
8/18 762,464 647.30 2,110 3.25969
8/27 764,893 698.00 2,429 3.47994
9/3 767,007 611.37 2,114 3.45781 上記平均燃費3.28
9/12 769,108 618.00 2,101 3.39968 9/6機器交換
9/23 771,633 715.00 2,525 3.53147 AgTi30mm8200Gドライバーのコメント
10/1 774,087 676.00 2,454 3.63018 装置交換、エンジン音で解る
10/9 776,253 602.00 2,166 3.59801
10/20 778,566 665.00 2,313 3.47820
10/30 780,998 690.00 2,432 3.52464
11/10 783,387 650.00 2,389 3.67538
11/19 785,697 643.00 2,310 3.59253
11/27 788,096 670.00 2,399 3.58060
12/9 790,540 669.00 2,444 3.65321 上記平均燃費3.56
12/17 793,066 685.00 2,526 3.68759 12/13機器交換
2009/1/5 795,448 675.00 2,382 3.52889 Ag Ti 30 8200G アラシ
1/14 797,842 668.00 2,394 3.58383 ドライバーのコメント、冬場は落ちるはず?
1/29 800,269 682.00 2,427 3.55865 上記平均燃費3.58



-800,269

#DIV/0!
非装着時と比較、わずかに約10%向上
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!


並んだ並んだ安全輸送?

おかしいなー?ドライバーが毎日黒煙掃除してるのかなー?


黒煙がほとんど出ない!10t車

今までは、みっとも無くて洗ってたのに?


10/28機器交換
AuAl 60mm 0.6V 7200G



1/13機器交換
Cu のみ 5500G YUZOX-D2


2007/1/13日
Au8000G鍍金を剥がす、銅イオンのみ


2008/12/13日、YUZOX−D3
銀イオンに、Ti カソード電極!0.3V


抜き取り、印刷、引用 1 兆円 見るだけ!(18歳未満は可)

轄ラ田電機 Hosoda Denki Co.,Ltd HOSODA ELECTRIC CO., LTD  HOSODA Yuzo