BAK
W-126ベンツ560SEL2年と4ケ月の燃費記録 

ベンツ、オルタネータが、電気系のトラブルを減少させます。
ベンツW126/3000SE、調整/ベンツ/電圧で検索していたところたどり着きました。

   クリーンパワーマグYUZOXの作品集
 
  と排ガス  560SEL日記

 再度排ガス測定

 E220の燃費

 C220のパワー燃費

 W126 560SELの燃費

  W126/300SE
  エンジン形式M103

BENZデイーゼル5気筒の燃費
  ベンツE190の排ガス







排ガス測定 W-126ベンツ560SEL、2年と4ケ月の燃費記録  給油等記録

細田社長

吉澤です。たいへんご無沙汰しております。

8月上旬に3日間、長野方面に出かけた際には、D4アルミで、
中央道・伊那〜新しい中央アルプス直下のトンネル経由〜
木曽の御嶽山〜木曽の奈良井宿〜松本〜大町〜白馬〜
小川村縄文お焼きの村〜川中島の茶臼山〜上信越道・関越道
というルートで、総走行距離800キロ、ガソリン100.5Lでした。
惜しくも8キロ/Lを越えられませんでしたが、高速道路比率が
約6割、一般道2割、山道が2割、という条件にしては、
この排気量で、上出来だと思いますが。

感触もわりとしっとりしていて、ガサガサ感がなく、良いです。
今までの遠出の際の感じとは明らかに違い、だらだら登りでの
粘りや、高速域でのストレスのなさも感じます。
帰りの上信越道・関越道は、ずっと120キロ〜130キロのやや
ハイペースで走ってきましたが、そのくらいの速度で走りたくなる
楽しさを感じました。(夜でしたが、そうです)
ちなみに、横川SAでガソリンが少なくなっているので20Lだけ
補給しましたが、そこは出光でした。なんとなく、出光の走りの
印象は良かった(普段は昭和シェル)のですが、家の近所には
出光は全くないので、普段は試せません。出光があれば、
まいどプラスカードを作るのに。(Lあたり2円安くなる)

このメール書いていて感じますが、夏までと違って、自分の頭
の中から、車のことやyuzoxのことがどこかに追いやられている
ように思います。(ベンツのことには関心がなくなっている感じ)
また走るようになったらしっかりデータとって報告しますので、
とりあえずご勘弁ください。

W126-560SEL 給油等記録
給油年月日 積算距離Km 燃費Km/L 走行距離Km 給油量L ガソリン 単価 備考
2003年11月14日 64422 4.54 200.0 44.10 ENEOSヴィーゴ 113.40 納車後初めて給油
2003年12月31日 64723 4.27 301.4 70.60 ENEOSヴィーゴ 113.40
2004年2月11日 64915 4.20 192.0 45.70 ENEOSヴィーゴ 113.40 通常の市街地燃費は4.3前後ということか
2004年3月21日 65271 5.24 356.4 68.01 ENEOSヴィーゴ 110.25 所沢往復150キロ、熱海往復150キロを含むため、約1キロ向上
2004年5月2日 65474 3.64 202.5 55.57 ENEOSヴィーゴ 113.40 この間に車検があったため、数字悪い
2004年5月30日 65689 4.62 214.9 46.51 ENEOSヴィーゴ 115.00
2004年8月6日 65952 4.08 263.2 64.50 ENEOSヴィーゴ 115.50
2004年8月14日 66551 7.41 598.5 80.74 ENEOSヴィーゴ 121.80 長野栂池往復、日頃と比べて長距離で向上に驚く
2004年9月26日 66736 3.67 185.5 50.48 ENEOSヴィーゴ 128.10 ブレーキローター交換、エアコンドレン修理など含む期間
2004年10月24日 66840 3.79 103.9 27.40 ENEOSヴィーゴ 128.10 リアアッパーマウント、ロッド交換など含む期間
2004年11月6日 66993 6.15 153.0 24.87 ENEOSヴィーゴ 128.10 所沢往復、トルマリンを吸気系に貼ったら走りの伸びがよく快調
2004年12月26日 67255 4.34 262.3 60.40 ENEOSヴィーゴ 123.90 通常市街地走行で通常燃費に戻る
2005年1月8日 67366 5.17 110.7 21.40 ENEOSヴィーゴ 123.90 練馬往復
2005年2月12日 67493 3.14 127.5 40.57 シェルピューラ 116.00 なぜこんなに悪いのか、冬場だから?でもセルフスタンドで安い
2005年2月17日 67674 5.33 180.7 33.92 シェルピューラ 116.00 マグSS装着、熱海往復150キロを含む、悪くはないが良くもない
2005年2月24日 67787 4.86 112.9 23.25 シェルピューラ 116.00
2005年2月28日 67890 5.94 102.5 17.25 シェルピューラ 116.00 細田電機にはじめて行く、そこでyuzox-GS装着(ただし戻りホースだった)
2005年4月2日 68059 4.79 169.0 35.30 ENEOSヴィーゴ 129.15 以前の通常走行燃費よりも多少はいいか
2005年4月4日 68507 7.36 448.0 60.85 ENEOSヴィーゴ 129.15 環八・関越・上信越道で軽井沢往復、向こうでは4月なのに朝雪が積もっていてびっくり
2005年4月24日 68641 2.70 134.8 50.00 ENEOSヴィーゴ 128.10 12ヶ月法定+燃料ラインとオイルラインの洗浄なども行なったので最悪燃費
2005年4月29日 68698 3.75 56.2 15.00 ENEOSヴィーゴ 128.10 ENEOSヴィーゴ謝恩券により15L無料
2005年5月8日 68828 3.92 130.9 33.38 シェルピューラ 125.00
2005年5月21日 68936 5.66 107.4 18.99 シェルピューラ 125.00 細田電機往復、yuzox-GS送りホースに装着し直し
2005年6月25日 69220 4.52 284.0 62.90 シェルピューラ 123.00 パワステ戻りホースからフルード漏れによりホース交換
2005年7月26日 69388 3.95 168.4 42.63 シェルピューラ 126.00 長後街道の大渋滞で悪化か
2005年7月30日 70041 7.55 652.3 86.41 シェルピューラ 126.00 長野小谷往復、八方の黒菱林道を登ったのに過去最高燃費
2005年8月1日 70503 7.17 462.3 64.51 シェルピューラ 133.00 関越道で草津から白根山、軽井沢をまわり上信越道で帰路、群馬の山岳道路を含む
2005年8月21日 70647 6.47 144.1 22.26 シェルピューラ 133.00 細田電機で耐熱磁石(磁力も7700Gか)に交換、いきなり向上
2005年8月29日 70740 6.63 92.7 13.98 シェルピューラ 133.00 練馬往復、これも練馬往復では過去最高数値
2005年9月10日 70806 4.22 66.1 15.66 シェルピューラ 136.00 新横浜に2回往復、なぜ悪い?
2005年9月23日 70881 5.00 75.7 15.13 シェルピューラ 135.00 新横浜に2回往復ほか
2005年10月8日 70962 5.82 80.8 13.89 シェルピューラ 139.00 新横浜に2回往復ほか
2005年10月11日 71504 8.17 542.2 66.35 シェルピューラ 139.00 長野白馬往復、帰路16号の相模原のセルフで給油、過去最高燃費を更新
2005年10月11日 71534 4.92 30.0 6.10 シェルピューラ 139.00 16号の相模原から保土ヶ谷バイパスまでの渋滞区間中心
2005年11月6日 71730 5.52 195.2 35.36 シェルピューラ 133.00 この期間の途中から、Ti90ミリパトラに交換
2005年11月13日 71791 6.74 61.5 9.12 シェルピューラ 133.00 細田電機往復のみ、行きはTi90ミリパトラ、帰りはTi130ミリオードリー
2005年11月20日 71830 5.29 38.9 7.36 シェルピューラ 131.00 新横浜1回往復のみ
2005年11月27日 71867 5.49 37.3 6.80 シェルピューラ 132.00 新横浜1回往復のみ
2005年12月4日 71964 5.69 96.2 16.92 シェルピューラ 132.00 デュアルマグネット装着、あまり数値のびない
2005年12月10日 71996 5.90 32.5 5.51 シェルピューラ 132.00 新横浜1回往復のみ
2005年12月16日 72029 5.28 32.5 6.15 シェルピューラ 132.00 新横浜1回往復のみ、6L程度の給油では誤差が大きいか?
2005年12月23日 72061 5.11 32.6 6.38 シェルピューラ 130.00 デュアル片側をはずしてシングルにするが、デュアルのほうがいいのか、寒さのせいか
2006年1月1日 72242 6.42 180.4 28.11 シェルピューラ 128.00 細田電機、往路はデュアル片側、Ti230ミリをつけ首都高速回り帰路
2006年1月3日 72338 6.06 96.4 15.91 シェルピューラ 128.00 Ti230ミリで練馬往復
2006年1月8日 72408 4.46 69.6 15.61 シェルピューラ 128.00 石川町往復、環2新横浜往復
鎌倉街道上大岡付近の渋滞もあり、一般道多かったのでこんなものか
2006年1月18日 72505 5.10 97.8 19.17 シェルピューラ 128.00 9000GのTi90ミリに交換、エンジンフィールいい感じ
石川町往復、環2新横浜往復、保土ヶ谷バイパス経由すずかけ台往復
2006年1月22日 72591 6.58 85.3 12.96 シェルピューラ 128.00 細田電機、往路は9000GのTi90ミリ、帰路は9000GのTi130ミリ
燃費も悪くないが、走った感触は今までで最高に良い
2006年1月29日 72638 5.68 47.1 8.29 シェルピューラ 128.00 石川町〜三ツ沢〜新横浜〜三ツ沢〜石川町〜帰宅
高島から浅間下、さらに三ツ沢までの上り坂渋滞あったのに、一般道だけでこんなにいくとは
2006年2月5日 72688 4.12 50.3 12.21 シェルピューラ 136.00 前回給油時とほぼ同条件(1/29コース)なのに悪い。給油誤差かもしれない。
2006年2月8日 72768 6.68 80.1 12.00 シェルピューラ 136.00 細田電機往復。北京の金教授が来ていた。往路での燃料計の減りは今までで一番少ないが、
往復では11/13の高燃費には及ばない。30分以上アイドリングのせいか。
ちなみに帰路はマイナスイオン球をエアクリーナーのダクト片側につけていた。
2006年2月12日 72827 4.86 58.8 12.10 シェルピューラ 136.00 1/29とほぼ同条件コース。マイナスイオン球を両側のダクトにつけた。以前に戻ったような燃費。
2006年2月19日 72877 4.92 49.7 10.11 シェルピューラ 136.00 1/29とほぼ同条件コース。様子みるがあまり変化ない。リターンしていると悪くなる??
2006年2月25日 72910 4.22 33.7 7.98 シェルピューラ 136.00 新横浜往復。試しに7000GのTi130ミリにしてみたらもっと悪くなった。
2006年3月5日 72967 5.22 56.7 10.86 シェルピューラ 136.00 1/29とほぼ同条件コース。マイナスイオン球をはずしてみたところ、パワー、燃費とも向上。
2006年3月9日 73059 6.34 92.9 14.66 シェルピューラ 139.00 もう一度、9000GのTi130ミリをつけてみる。練馬往復。環八渋滞なのにパワー、燃費とも復活。
2006年3月12日 73201 5.71 141.4 24.77 シェルピューラ 137.00 細田電機往復、関内往復、新横浜往復。細田電機往路40キロだけ9000GのTi130ミリ。
あとは交換した内径10ミリの大型機用(Ti150ミリ)。細田社長のディーゼルではアクセル重く伸びがなくなり燃費も悪いという。言われてみればそんな感じもある。確かに燃費も悪くはないが9000GのTi130ミリほどはよくない。今のところ、9000GのTi130ミリが感覚・パワー・燃費とも最高。
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
総平均 5.29 8979.70 1696.95